Parâmetros
| Nome | Código | Unidade | Fator | Offset | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Visibilidade horizontal Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | vis | km | 93.13101723157352 | 7.524861504312275 | Ativo |
Sensação térmica Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | st | °C | 92.75575453400356 | 98.31057772970931 | Ativo |
Evapotranspiração Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | etp | mm/dia | 76.64077301776628 | 94.25117670809693 | Ativo |
Nebulosidade Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | cld | % | 43.12549322987196 | 99.97146073238932 | Ativo |
Ponto de orvalho Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | dwp | °C | 41.35077616882074 | 98.5257984991687 | Ativo |
Índice UV Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | uvi | índice | 87.22580895470995 | 52.17501186579757 | Ativo |
Radiação solar global Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | rad | W/m² | 29.82365776906548 | 94.92341459560679 | Ativo |
Pluviosidade Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | plu | mm | 69.16835987192273 | 12.2662944154052 | Ativo |
Rajada de vento Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | wnd_gst | m/s | 17.25268816595637 | 76.32050502159403 | Ativo |
Direção do vento Criado em 04/12/2025, 14:26:50 | wnd_dir | ° | 99.33111453284559 | 78.66885654068686 | Ativo |
