Dashboard
Alertas do Sistema
| Parâmetro | Estação | Mensagem | Nível | Medição | Unidade | Data de Criação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura do ar | Eldredworth Weather Station | discontinue | Crítico | 82 | °C | 31/03/202518:54 |
Qualidade do ar 2 | Greenholtfort Weather Station | breed | Aviso | 50 | mm | 26/07/202500:41 |
Qualidade do ar 2 | New Elena Weather Station | bootleg | Crítico | 91 | mm | 28/01/202504:21 |
Qualidade do ar 2 | West Jaylinview Weather Station | Qualidade do ar muito baixa | Crítico | 41 | mm | 05/09/202415:06 |
Qualidade do ar 3 | Dellworth Weather Station | inventory | Crítico | 41 | mm | 14/10/202504:21 |
Qualidade do ar 2 | South Javonte Weather Station | canter | Aviso | 31 | mm | 25/09/202517:15 |
Qualidade do ar 3 | Fort Lennie Weather Station | discontinue | Crítico | 38 | mm | 09/09/202409:48 |
Temperatura do ar | Berthaton Weather Station | outflank | Crítico | 69 | °C | 06/05/202518:20 |
Qualidade do ar 2 | North Omaboro Weather Station | Qualidade do ar muito baixa | Crítico | 25 | mm | 12/12/202418:24 |
Qualidade do ar 1 | Davie Weather Station | bootleg | Crítico | 38 | mm | 04/10/202422:51 |
